C
Flight: SN 1368
Callsign: BEELINE
Departed 13:15 | Friday 30.Oct.2026
Flight Time Distance
01h 11m 452.81 nmi
Arrived 15:15 | Friday 30.Oct.2026
Flight Information
| Fri, Oct 30, 2026 1:09 PM | Aircraft detected: Airbus A330-300 Brussels Airlines 2021 |
| Fri, Oct 30, 2026 1:09 PM | Empty weight recorded at 127000 kg |
| Fri, Oct 30, 2026 1:09 PM | Connected to Microsoft Flight Simulator 2020 |
| Fri, Oct 30, 2026 1:09 PM | Boarding passengers |
| Fri, Oct 30, 2026 1:09 PM | Flaps moved to 40% at 0 kts |
| Fri, Oct 30, 2026 1:09 PM | Engine 2 started |
| Fri, Oct 30, 2026 1:09 PM | Engine 1 started |
| Fri, Oct 30, 2026 1:09 PM | Zero-fuel weight rose to 157056.8 kg |
| Fri, Oct 30, 2026 1:12 PM | Pushback underway, zero-fuel weight 157056.8 kg with 13512.1 kg of fuel aboard |
| Fri, Oct 30, 2026 1:12 PM | Taxiing to the runway |
| Fri, Oct 30, 2026 1:15 PM | Rolling for takeoff on heading 59, wind 80 at 8 kts |
| Fri, Oct 30, 2026 1:16 PM | Climbing out at 159 kts, pitch 9.4 degrees, bank 0.8 degrees |
| Fri, Oct 30, 2026 1:16 PM | Gear retracted at 171 kts |
| Fri, Oct 30, 2026 1:16 PM | Flaps moved to 20% at 176 kts |
| Fri, Oct 30, 2026 1:17 PM | Flaps moved to 0% at 186 kts |
| Fri, Oct 30, 2026 1:38 PM | Level at cruise, 37000 ft |
| Fri, Oct 30, 2026 1:55 PM | Simulator paused |
| Fri, Oct 30, 2026 2:46 PM | Simulator resumed |
| Fri, Oct 30, 2026 2:47 PM | Beginning descent, 126 nm remaining |
| Fri, Oct 30, 2026 3:04 PM | Approach underway at 7982 ft AGL, 13 nm remaining |
| Fri, Oct 30, 2026 3:08 PM | Gear extended at 214 kts |
| Fri, Oct 30, 2026 3:09 PM | Flaps moved to 20% at 204 kts |
| Fri, Oct 30, 2026 3:09 PM | Flaps moved to 40% at 183 kts |
| Fri, Oct 30, 2026 3:09 PM | Flaps moved to 60% at 179 kts |
| Fri, Oct 30, 2026 3:09 PM | Flaps moved to 80% at 157 kts |
| Fri, Oct 30, 2026 3:09 PM | Flaps moved to 100% at 152 kts |
| Fri, Oct 30, 2026 3:10 PM | Climbing out at 142 kts, pitch 7.4 degrees, bank -19.1 degrees |
| Fri, Oct 30, 2026 3:10 PM | Approach underway at 3510 ft AGL, 10 nm remaining |
| Fri, Oct 30, 2026 3:13 PM | Established on final at 966 ft AGL, 3 nm remaining, 151 kts, pitch 0.4 degrees, bank -1.5 degrees |
| Fri, Oct 30, 2026 3:13 PM | Go-around underway at 413 ft AGL, 130 kts, pitch 9.4 degrees, bank -2.3 degrees, wind 154 at 6 kts |
| Fri, Oct 30, 2026 3:13 PM | Established on final at 426 ft AGL, 2 nm remaining, 138 kts, pitch 7 degrees, bank -2.3 degrees |
| Fri, Oct 30, 2026 3:14 PM | Touchdown logged at -510 fpm, 1.4g, 142 kts, pitch 2.5 degrees, bank 0.7 degrees, wind 144 at 10 kts, 6385.2 kg of fuel remaining (7127.3 kg burned en route) |
| Fri, Oct 30, 2026 3:14 PM | Taxiing in to parking |
| Fri, Oct 30, 2026 3:15 PM | Flaps moved to 80% at 16 kts |
| Fri, Oct 30, 2026 3:15 PM | Flaps moved to 60% at 16 kts |
| Fri, Oct 30, 2026 3:15 PM | Flaps moved to 40% at 14 kts |
| Fri, Oct 30, 2026 3:15 PM | Flaps moved to 20% at 16 kts |
| Fri, Oct 30, 2026 3:15 PM | Flaps moved to 0% at 15 kts |
| Fri, Oct 30, 2026 3:15 PM | Engine 1 shut down |
| Fri, Oct 30, 2026 3:15 PM | Engine 2 shut down |
| Fri, Oct 30, 2026 3:16 PM | Flight tracking stopped |
Business Class (Business Class)
Premium Economy Class (Premium Economy Class)
Economy Class (Economy Class)





